Destiny Matrix Sünnikaart
Sisesta sünniaeg ja nimi:
| TŠAKRA | Füüsiline | Energeetiline | Emotsionaalne |
|---|---|---|---|
| Sahasrara (Kroon) | Ячейка 1-2 | Ячейка 1-3 | Ячейка 1-4 |
| Ajna (Kolmas Silm) | Ячейка 2-2 | Ячейка 2-3 | Ячейка 2-4 |
| Vishuddha (Kõri) | Ячейка 3-2 | Ячейка 3-3 | Ячейка 3-4 |
| Anahata (Süda) | Ячейка 4-2 | Ячейка 4-3 | Ячейка 4-4 |
| Manipura (Päike) | Ячейка 5-2 | Ячейка 5-3 | Ячейка 5-4 |
| Svadhishtana (Sakraal) | Ячейка 6-2 | Ячейка 6-3 | Ячейка 6-4 |
| Muladhara (Juur) | Ячейка 7-2 | Ячейка 7-3 | Ячейка 7-4 |
| Koondtulemus: | Ячейка 8-2 | Ячейка 8-3 | Ячейка 8-4 |
|
|
|
|||||||
Isiklik eesmärk: |
Pere- & ühiskondlik eesmärk: |
|||||||
| Hinge- & eneseotsing, mehelike & naiselike omaduste tasakaal, võimed, oskused | Ülesanded suguvõsas, tulemused & tunnustus ühiskonnas | |||||||
| Taevas: | 18 |
|
12 | M: | 21 |
|
||
| Maa: | 21 | N: | 12 | |||||
|
|
|
|||||||
Üldine eesmärk selles elus: |
Globaalne eesmärk: |
|||||||
| Spirituaalne tee, globaalne ülesanne, kus on jumalikkus minus? | Globaalne hinge eesmärk | |||||||
| 12 | 15 | |||||||